Japanese Terrier vs Russell Terrier
Complete side-by-side comparison of Japanese Terrier and Russell Terrier. Compare temperament, size, lifespan, cost, and care requirements.
Japanese Terrier
Size
Small (10-25 lbs)
Lifespan
12-15 years
Price
$1,000-$2,500
Russell Terrier
Size
Small (10-25 lbs)
Lifespan
12-14 years
Price
$800-$1,500
Quick Verdict
Japanese Terrier wins this comparison!
Japanese Terrier edges out Russell Terrier in our comparison, scoring better in 3 of 6 key categories. However, both are excellent breeds and the best choice depends on your specific lifestyle and needs.
Physical Characteristics
| Attribute | Japanese Terrier | Russell Terrier |
|---|---|---|
| Size Category | Small (10-25 lbs) | Small (10-25 lbs) |
| Height | 11-13" | 10-12" |
| Weight | 5-9 lbs | 9-15 lbs |
| Lifespan | 12-15 years | 12-14 years |
| Coat Type | Smooth | Smooth |
| Hypoallergenic | No | No |
Temperament & Behavior
| Attribute | Japanese Terrier | Russell Terrier |
|---|---|---|
| Affection Level | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Good with Children | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Good with Other Dogs | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Good with Strangers | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Playfulness | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Protectiveness | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Trainability | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Energy Level | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Barking Level | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Intelligence | ★★★★★ | ★★★★★ |
Care Requirements
| Attribute | Japanese Terrier | Russell Terrier |
|---|---|---|
| Shedding Level | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Grooming Needs | Moderate - Weekly | Moderate - Weekly |
| Exercise (min/day) | 30 min | 60 min |
| Mental Stimulation | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Drooling Level | ★★★★★ | ★★★★★ |
Living Conditions
| Attribute | Japanese Terrier | Russell Terrier |
|---|---|---|
| Apartment Friendly | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Good for Beginners | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Tolerates Being Alone | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Cold Weather | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Hot Weather | ★★★★★ | ★★★★★ |
Cost Comparison
| Cost Factor | Japanese Terrier | Russell Terrier |
|---|---|---|
| Purchase Price | $1,000-$2,500 | $800-$1,500 |
| Annual Cost | $900/year | $1,100/year |
Health Considerations
Japanese Terrier
Lifespan: 12-15 years
Generally healthy breed with no major genetic issues.
Russell Terrier
Lifespan: 12-14 years
Generally healthy breed with no major genetic issues.
Frequently Asked Questions
Is a Japanese Terrier or Russell Terrier better for families?
Both Japanese Terrier and Russell Terrier are equally good with families, both scoring 4/5 for child-friendliness. Your choice should depend on other factors like size, energy level, and living space.
Which costs more to own, a Japanese Terrier or Russell Terrier?
A Russell Terrier costs approximately $1100/year while a Japanese Terrier costs about $900/year. Japanese Terrier is the more affordable option.
Do Japanese Terrier or Russell Terrier live longer?
On average, both breeds have similar lifespans of about 11.0 years.
Compare Different Breeds
Learn More About Each Breed
Beyond the breed database, explore our dog nutrition and feeding guides or try our free animal tools and games.